Harga BBM Januari 2026 Turun: Pertamax & Dex Lebih Murah

waktu baca 2 menit
Sabtu, 17 Jan 2026 23:00 42 admincuitan

JAKARTA, Cuitan.idPT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi untuk Januari 2026. Penyesuaian harga ini berlaku untuk seluruh SPBU Pertamina di Indonesia.

Beberapa jenis BBM yang mengalami penurunan antara lain Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Berikut rincian penurunan harga BBM per liter di beberapa wilayah (contoh Jawa Tengah):

  • Pertamax 92: turun Rp 400, dari Rp 12.750 menjadi Rp 12.350

  • Pertamax Turbo 98: turun Rp 350, dari Rp 13.750 menjadi Rp 13.400

  • Pertamax Green: turun Rp 350, dari Rp 13.500 menjadi Rp 13.150

  • Dexlite: turun Rp 1.200, dari Rp 14.700 menjadi Rp 13.500

  • Pertamina Dex: turun Rp 1.400, dari Rp 15.000 menjadi Rp 13.600

Selain itu, harga Pertalite dan Biosolar subsidi tetap stabil, masing-masing Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter di sebagian besar wilayah.

Daftar Harga BBM Terbaru Januari 2026 per Provinsi

Daftar Lengkap Harga BBM Januari 2026 per Provinsi

No Provinsi / Wilayah Pertamax Pertamax Turbo Pertamax Green Dexlite Pertamina Dex Pertalite Biosolar
1 Aceh 12.500 13.400 13.800 13.900 10.000 6.800
2 FTZ Sabang 11.500 12.600 10.000 6.800
3 Sumatera Utara 12.500 13.400 13.800 13.900 10.000 6.800
4 Sumatera Barat 12.800 13.700 14.100 14.200 10.000 6.800
5 Riau 12.800 13.700 14.100 14.200 10.000 6.800
6 Kepulauan Riau 12.800 13.700 14.100 14.200 10.000 6.800
7 FTZ Batam 11.850 12.750 12.800 12.900 10.000 6.800
8 Jambi 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
9 Bengkulu 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
10 Sumatera Selatan 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
11 Bangka Belitung 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
12 Lampung 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
13 DKI Jakarta 12.350 13.400 13.150 13.500 13.600 10.000 6.800
14 Banten 12.350 13.400 13.150 13.500 13.600 10.000 6.800
15 Jawa Barat 12.350 13.400 13.150 13.500 13.600 10.000 6.800
16 Jawa Tengah 12.350 13.400 13.150 13.500 13.600 10.000 6.800
17 DI Yogyakarta 12.350 13.400 13.150 13.500 13.600 10.000 6.800
18 Jawa Timur 12.350 13.400 13.150 13.500 13.600 10.000 6.800
19 Bali 12.350 13.400 13.500 13.600 10.000 6.800
20 Nusa Tenggara Barat 12.350 13.400 13.500 13.600 10.000 6.800
21 Nusa Tenggara Timur 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
22 Kalimantan Barat 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
23 Kalimantan Tengah 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
24 Kalimantan Selatan 12.950 14.000 14.100 14.200 10.000 6.800
25 Kalimantan Timur 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
26 Kalimantan Utara 12.950 14.000 14.100 14.200 10.000 6.800
27 Sulawesi Utara 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
28 Gorontalo 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
29 Sulawesi Tengah 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
30 Sulawesi Tenggara 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
31 Sulawesi Selatan 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
32 Sulawesi Barat 12.650 13.700 13.800 13.900 10.000 6.800
33 Maluku 12.650 13.800 10.000 6.800
34 Maluku Utara 12.650 13.800 10.000 6.800
35 Papua 12.650 13.700 13.800 10.000 6.800
36 Papua Barat 12.650 13.800 13.900 10.000 6.800
37 Papua Selatan 12.650 13.800 10.000 6.800
38 Papua Pegunungan 12.650 13.800 10.000 6.800
39 Papua Tengah 12.650 13.800 10.000 6.800
40 Papua Barat Daya 12.650 13.800 13.900 10.000 6.800

Keterangan:

  • Harga dalam satuan Rp/liter.

  • Simbol “-” menandakan BBM jenis tersebut tidak tersedia di wilayah tersebut.

  • Harga berlaku di seluruh SPBU Pertamina, termasuk FTZ dan wilayah terpencil.

  • Pertalite dan Biosolar subsidi tetap stabil di seluruh Indonesia.

Catatan: Penyesuaian harga berlaku di seluruh SPBU Pertamina, termasuk Free Trade Zone (FTZ) dan wilayah terpencil di Indonesia. ***

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA