Harga Emas Antam Naik Rp49.000, Update Pegadaian 1 Maret 2026

waktu baca 1 menit
Minggu, 1 Mar 2026 10:30 6 admincuitan

Cuitan.id Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Minggu 1 Maret 2026, naik Rp49.000 per gram. Berikut rincian harga:

  • 0,5 gram: Jual Rp1.666.000, Buyback Rp1.448.500

  • 1 gram: Jual Rp3.332.000, Buyback Rp2.897.000

  • 2 gram: Jual Rp6.599.000, Buyback Rp5.795.000

  • 5 gram: Jual Rp16.416.000, Buyback Rp14.489.000

  • 10 gram: Jual Rp32.773.000, Buyback Rp28.979.000

  • 50 gram: Jual Rp163.507.000, Buyback Rp144.188.000

  • 100 gram: Jual Rp326.929.000, Buyback Rp288.377.000

  • 1.000 gram (1 kg): Jual Rp3.267.648.000, Buyback Rp2.869.567.000

Harga emas ukuran besar mengikuti tren kenaikan yang sama. **

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA